近年、多様化する社会のなかで私たちの日常はますます複雑・多忙になってきました。
このような中で健康で満ち足りた生活を送るためには、定期的な健康状態のチェックが欠かせません。
様々な職場で一日の多くを過ごす皆様には、その職場で快適に健康に働けることが何より大切なことと思います。
そのためにも、ご自身の健康状態を知っておくことは非常に重要なのです。
当院の健康診断は、小規模ながら皆様と同じ目線に立ち、お仕事や生活実態を踏まえた疾病の早期発見と予防、
そして必要に応じた保健指導など一貫したシステムで進めております。
当院院長は、がんセンター、日赤病院、札幌医大において、胃カメラ2万例、大腸カメラ1万例の症例を持つ消化器
のエキスパートです。
地域の皆様が心身ともに健康を保てるよう、また、ご高齢者の生活習慣病に対するチェッ
クや管理等にも力を注ぐことで、事業所の健康管理のお役に立てると信じております。
健康診断メニュー
検査項目 | 基本健診 | 一般健診 |
---|---|---|
診 察 | ● | ● |
自覚症状・他覚症状・既往歴 | ● | ● |
身長・体重・BMI (肥満度) | ● | ● |
血 圧 | ● | ● |
腹 囲 | ● | ● |
視力(矯正含む) | ● | ● |
聴力(オージオ) | ● | ● |
胸部直接レントゲン | ● | ● |
尿検査 糖・蛋白・尿潜血 | ● | ● |
便検査 便潜血 | ● | ● |
血液一般 血色素・赤血球 | ● | ● |
白血球 | ● | |
腎機能 クレアチニン | ● | |
肝機能 GOT・GPT・γ-GTP | ● | |
血中脂質 HDLコレステロール | ● | |
LDLコレステロール | ● | |
中性脂肪 | ● | |
痛風 尿酸値 | ● | |
血糖検査 HbA1c | ● | |
心電図 | ● | |
色覚(※) | ● | |
料金(税込) | ¥10,800 | ¥10,800 |
オプション
ご希望により、下記のオプションを追加できます。
・腹部エコー | ¥8,640 | ・ピロリ菌検査 | ¥8,640 |
・腫瘍マーカーCA125 | ¥6,480 | ・腫瘍マーカーPSA | ¥6,480 |
・腫瘍マーカーCEA | ¥6,480 | ・腫瘍マーカーCA19-9 | ¥6,480 |
・甲状腺ホルモン検査TSH・FT3・FT4 (3種で1セット) |
¥10,800 |
CA125 | 卵巣がんで高値になりやすく、その他子宮体がんや、膵臓、胃、大腸などのがんで高値になることがあります。 子宮内膜症、月経、妊娠、肝硬変、膵炎などでも上昇します。 |
CEA | 大腸がんなどの消化器のがんをはじめ、肺、卵巣、乳がんなどで高値になります。喫煙や炎症性疾患、肝硬変、糖尿病で高値になることもあります。 |
PSA | 前立腺に特異性の高い腫瘍マーカーで、がんの発見や経過観察に重要な役割を果たしています。前立腺炎や前立腺肥大で上昇することもあります。 |
CA19-9 | 膵臓がんをはじめ、胆道、胃、大腸のがんなど、主に消化器のがんで高値になるとこがあります。 |
TSH | 甲状腺ホルモンの分泌を見ることによって、甲状腺の働きと異常(亢進症と低下症)がわかります。 |
FT3 | T4,T3が高値の場合は甲状腺機能亢進症が、T4,T3が低値の場合は甲状腺機能低下症が疑われます。 |
FT4 | (FT3,FT4はタンパク質と結合していないT3,T4です) |
※胃内視鏡検査、大腸内視鏡検査については担当者に御相談ください。